|
食品抽检合格-2021
食品安全监督抽检产品合格信息(2021年第 1号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
|
|||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在市州 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | 判定依据 |
| XC2151****687430012 | 1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(A) | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 青川县关庄镇香荣副食店 | 四川省广元市青川县关庄镇滨河街283号 | 四川/广元/青川 | QQ星配方牛奶 | 195ml/盒 | QQ星 | 2021/3/6 | 乳制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》 | ||
| XC2151****687430013 | 2 | 霞浦下浒海带加工厂 | 福建霞浦 | 青川县关庄镇新华联超市 | 四川省广元市青川县关庄镇滨河街271号 | 四川/广元/青川 | 青皮海带(干制) | / | / | 购进日期:2021/1/27 | 水产制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC2151****687430022 | 3 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 晋江市灵源街道办事处张前村中兴路100号 | 青川县七佛乡张元巧超市 | 青川县七佛场镇 | 四川/广元/青川 | 宽叶海带 | 135克/袋 | 喜家乐 | 2021/1/2 | 水产制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC2151****687430011 | 4 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司(代码:1P) | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 青川县凉水镇粮油副食店 | 青川县凉水镇龙门街26号 | 四川/广元/青川 | 未来星儿童成长牛奶骨力型 | 190mL/盒 | 蒙牛 | 2021/1/9 | 乳制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》 | ||
| XC2151****687430006 | 5 | / | / | 青川县青溪镇山里人土特产商店 | 青川县青溪镇虎盘街 | 四川/广元/青川 | 腊肉 | / | / | 购进日期:2021-04-28 | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430005 | 6 | 青川县青溪镇加林土特产门市部 | 青川县青溪镇广武街 | 青川县青溪镇加林土特产门市部 | 青川县青溪镇广武街 | 四川/广元/青川 | 腊肉 | / | / | ######## | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430015 | 7 | / | / | 青川青川县青溪镇良木山珍馆 | 四川省广元市青川县青溪镇东瓯市场 | 四川/广元/青川 | 孜然 | / | / | 购进日期:2020/9/27 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC2151****687430009 | 8 | / | / | 青川县三锅镇兄弟干杂店 | 青川县三锅镇通达街 | 四川/广元/青川 | 茴香 | / | / | 购进日期:2021/3/6 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC2151****687430030 | 9 | 成都全益食品有限公司 (代码:D) | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 青川乐安寺乡鸿鑫超市 | 四川省广元市青川县乐安寺乡白马街178号 | 四川/广元/青川 | 三全凌汤圆 | 净含量:455克 | 三全 | 2021/4/9 | 速冻食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 19295-2011《食品安全国家标准 速冻面米制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430021 | 10 | 重庆谚语食品有限公司 | 重庆市荣昌区盘龙返乡农民工创业园 | 青川县竹园镇佳汇超市分店 | 青川县竹园镇山珍市场负一楼 | 四川/广元/青川 | 原味豌豆 | / | 美眉豆 | 2021/2/4 | 炒货食品及坚果制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430010 | 11 | 南昌五味全食品有限公司 | 南昌县塔城水岚中心大道凤岗段 | 青川县竹园镇老徐干杂店 | 青川县竹园镇山珍市场 | 四川/广元/青川 | 白胡椒粉(非即食) | 80克/瓶 | 友味仙 | 2021/3/9 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC2151****687430016 | 12 | 张兵海椒干杂批发店 | 四川绵阳涪城区龙门市场 | 青川县竹园镇老徐干杂店 | 青川县竹园镇山珍市场 | 四川/广元/青川 | 桂皮 | / | / | 购进日期:2021/5/12 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC2151****687430017 | 13 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 青川县竹园镇勇生副食批发部 | 青川县竹园镇龙江路桥头 | 四川/广元/青川 | 豌豆果子 | 170克/袋 | 伊达 | 2021/1/1 | 炒货食品及坚果制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430019 | 14 | 宣城市康易达食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道办事处夏村村 | 青川县竹园镇老徐干杂店 | 青川县竹园镇山珍市场 | 四川/广元/青川 | 鸡蛋干 | 150克/袋 | 宣日 | ######## | 蛋制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,Q/KYD 0001S-2018 《鸡蛋干》 | ||
| XC2151****687430020 | 15 | 苏州市口水娃食品有限公司 | 太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 青川县竹园镇佳汇超市分店 | 青川县竹园镇山珍市场负一楼 | 四川/广元/青川 | 牛肉味兰花豆 | / | 口水娃 | ######## | 炒货食品及坚果制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | ||
| XC2151****687430018 | 16 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 寿光市侯镇侯泊路东首 | 青川县竹园镇勇生副食批发部 | 青川县竹园镇龙江路桥头 | 四川/广元/青川 | 鹌鹑蛋(香辣味) | 30g/袋 | 洁龍 | ######## | 蛋制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》,GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》 | ||
| XC2151****687430014 | 17 | 荣成市俚岛镇荣彩海藻加工厂 | 山东省威海市荣成市俚岛镇中我岛村(俚岛镇俚岛路781号) | 青川县木鱼镇余花干杂店 | 青川县木鱼镇综合市场一楼 | 四川/广元/青川 | 荣彩裙带菜 | 180克/袋 | 荣彩 | 2021/5/8 | 水产制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430007 | 18 | 江门市江海区利士达腊味加工厂 | 江门市江海区礼乐武东腊味开发区 | 青川县乔庄镇均莉干杂店 | 青川县乔庄镇鑫源市场7-8号 | 四川/广元/青川 | 风味肠(腌腊肉制品) | / | 利士達 | 2021/4/5 | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC2151****687430008 | 19 | 广汉市程达宏发食品有限公司 | 广汉市高坪镇高雄路 | 青川县乔庄镇任妹子火锅菜经营店 | 青川县乔庄镇鑫源市场 | 四川/广元/青川 | 老街坊腊肠 | 450克/袋 | / | ######## | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
政府网站标识码:5108220018
备案号:蜀ICP备05031225号-1
川公网备案号:51082202000102