| (2021年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 基本公共卫生服务补助 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 青川县卫生健康局 | 实施单位 | 青川县卫生健康局、县疾控预防控制中心、县妇幼保健院 | ||||
|
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 1713.91 | 1618.76 | 94% | ||||
| 其中:中央补助 | 1358.71 | 1310.29 | 96% | ||||
| 地方资金 | 355.2 | 308.47 | 87% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。2.开展对重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | 1.提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2021年度基本公共卫生服务各项任务目标。2.地方病防治优质高效,慢性病防控扎实推进。一是持续巩固地方病防治成果。3.规范开展职业病和放射卫生工作,提升企业、员工满意度。4.持续巩固麻风病基本消灭成果。5.疟疾消除达标成果得到巩固。6.切实抓好生活饮用水监测工作,保障居民健康。7.扎实开展学校卫生工作,提升师生满意度。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 电子建档率 | 93.00% | 97.66% | |||
| 新生儿访视率 | 85.00% | 98.39% | |||||
| 0-6岁儿童健康管理率 | 85.00% | 95.22% | |||||
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90.00% | 94.17% | |||||
| 0-36个月儿童中医药健康管理率 | 55.00% | 79.86% | |||||
| 早孕建册率 | 85.00% | 96.43% | |||||
| 产后访视率 | 85.00% | 96.61% | |||||
| 老年人健康体检率 | 60.00% | 74.44% | |||||
| 老年人健康管理率 | 70.00% | 72.79% | |||||
| 预防接种建证率 | 90.00% | 100.00% | |||||
| 老年人中医药健康管理率 | 55.00% | 71.53% | |||||
| 22家企业工作场所和54例尘肺病人的随访 | 22家企业、54例病人 | 10家工矿企业员工职业性尘肺病回顾性调查,随访职业病病人33例;完成23家重点企业工作场所职业危害因素监测,合格17家,合格率73.9%;审核用人单位信息、疑似职业病、职业健康档案信息2030例 | |||||
| 麻风病发现监测任务数 | 89例 | 开展密切接触者调查40人、疫点调查409人、麻风病群众知晓率调查119人 | |||||
| 麻风病新病例、现症病例、重症反应诊断、管理,监测任务数 | 现症病例3例 | 现症病人4例 | |||||
| 血检点完成血检 | 170张 | 190张 | |||||
| 开展疟疾防治督导指导 | 40家 | 40家 | |||||
| 丰水期、枯水期饮用水卫生监测采样 | 各84件 | 各84件 | |||||
| 学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测以及学校教学生活环境卫生监测与干预 | 1840人 | 1864名 | |||||
| 大骨节病治疗 | 43例 | 43例 | |||||
| 开展地方病防治宣传教 | 全县 | 全县 | |||||
| 完成孕前优生健康检查人数 | 1124 | 1155 | |||||
| 完成农村妇女宫颈癌检查人数 | 2700 | 2809 | |||||
| 完成农村妇女乳腺癌检查人数 | 2700 | 2793 | |||||
| 质量指标 | 高血压规范管理率 | 70.00% | 91.30% | ||||
| 糖尿病规范管理率 | 60.00% | 76.77% | |||||
| 肺结核患者管理率 | 90.00% | 100.00% | |||||
| 严重精神障碍患者规范管理率 | 90.00% | 96.56% | |||||
| 企业工作场所、尘肺病、职业放射性疾病和放射性危害因素监测覆盖率、完成率 | 100% | 100% | |||||
| 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | 患病率达1.87/10万,规则服药率100% | |||||
| 规则服药率 | 100% | 患病率达1.87/10万,规则服药率100% | |||||
| 血检完成率 | ≧100% | 112% | |||||
| 枯水期、丰水期饮用水卫生监测完成率 | 100% | 100% | |||||
| 枯水期、丰水期饮用水卫生监测覆盖率 | 100% | 100% | |||||
| 学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预以及学校教学生活环境卫生监测完成率 | 100% | 100% | |||||
| 重点地方病监测完成率 | 100% | 100% | |||||
| 地方病防治宣传教育覆盖率 | 100% | 100% | |||||
| 宫颈癌早期诊断比例 | ≥90% | 100% | |||||
| 乳腺癌早期诊断比例 | ≥60% | 100% | |||||
| 时效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2小时内 | 2小时内 | ||||
| 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24小时内 | 24小时内 | |||||
| 卫生监督信息上报时效 | 5个工作日内 | 5个工作日内 | |||||
| 项目完成时间 | 2021年12月底前完成项目 | 2021年12月底前完成项目 | |||||
| 成本指标 | 职业病防治 | 5.85 | 5.85 | ||||
| 麻风病综合防治 | 4.12 | 2.71 | 年末资料收集较晚,资金待下年支付 | ||||
| 寄生虫病防治 | 1.8 | 1.57 | 年末资料收集较晚,资金待下年支付 | ||||
| 城乡饮用水水质卫生监测 | 16.4 | 13.85 | 年末资料收集较晚,资金待下年支付 | ||||
| 学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作 | 21.5 | 14.38 | 受新冠肺炎疫情影响,对学校卫生监测项目培训未开展,待疫情形式好转后开展培训,再支付 | ||||
| 地方病防治专项资金 | 19.41 | 11.82 | 年末资料收集较晚,资金待下年支付 | ||||
| 免费孕前优生健康检查项目财政补助 | 11.74万元 | 11.74万元 | |||||
| 农村妇女“两癌”检查项目财政补助 | 34.56万元 | 34.56万元 | |||||
|
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
通过对我县职业病防治卫生监测,了解和掌握我县职业病和职业危害因素基本状况,为加强职业病防治管理工作提供依据和技术支持。 | 明显提高 | 明显提高 | |||
| 通过监测了解我县饮水水源类型、取水方式、水源保护及污染状况,以便更好地掌握饮用水水质卫生状况及其变化。 | 明显提高 | 明显提高 | |||||
| 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||||
| 区域内计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 | ≥80% | 93% | |||||
| 区域内妇女“两癌”防治知识知晓率 | ≥80% | 91% | |||||
| 全县人口优生率 | 逐步提高 | 逐步提高 | |||||
| 全县新生儿出生缺陷发生风险 | 逐步降低 | 逐步降低 | |||||
| 可持续影响指标 | 掌握儿童青少年近视、肥胖等重点常见病情况和影响健康的主要因素 | 进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康 | 明显提高 | ||||
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||||
| 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | |||||
| 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | |||||
| 建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系,为广大群众提供公共卫生安全保障 | 长期 | 长期 | |||||
| 全县县农村妇女自我保健意识 | 逐步提高 | 逐步提高 | |||||
| 对建立“两癌”防治体系长效机制影响 | 长期 | 长期 | |||||
|
服务对象 满意度指标 |
居民满意度、建档立卡贫困户满意度。 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5、定性指标。资金使用单位分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写实际完成情况值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||