国徽

热点查询: 财政预决算 政府工作报告 优化营商环境 投资政策

当前位置:首页> 信息公开 > 青川县2022年四季度-2023年二季度政担银企户贷款贴息资金公示表

青川县2022年四季度-2023年二季度政担银企户贷款贴息资金公示表

发布日期:2023-09-26 09:18 浏览量:6386 来源:县国资事务中心
[ 字体: ]
分享:

公示单位:青川县国有资产事务中心 公示时间:2023年9月26日
序号 名称 项目所在地 贴息时段 贷款金额(万元) 贷款期限(年) 已结利息(元) 贴息金额(元) 补贴担保费金额(元) 合计贴息金额(元) 行业主管部门
1 张艳 青川县乔庄镇 2019.10.16-2020.10.15 15 1 6919.8 6615.6 750 7365.6 乡村振兴局
2 张艳 青川县乔庄镇 2020.10.15-2020.12.31 15 1 1172.5 1172.5 104.72 1277.22 乡村振兴局
3 袁国建 青川县七佛乡 2019.08.28-2020.08.19 30 1 14348.89 12941.2 1500 14441.2 乡村振兴局
4 袁国建 青川县七佛乡 2020.08.19-2020.12.31 30 1 1470 1470 182.24 1652.24 乡村振兴局
5 龙仁会 青川县茶坝乡 2019.07.09-2021.07.05 18 1 7926.62 7873.5 900 8773.5 乡村振兴局
6 龙仁会 青川县茶坝乡 2020.07.04-2020.12.31 18 1 3751.9 3751.9 244.8 3996.7 乡村振兴局
7 袁定余 青川县七佛乡 2019.08.28-2020.08.27 30 1 14686.81 13231.2 1500 14731.2 乡村振兴局
8 袁定余 青川县七佛乡 2022.09.29-2020.12.31 30 1 1770.4 1770.4 379.44 2149.84 乡村振兴局
9 袁定菊 青川县七佛乡 2019.09.27-2020.09.27 30 1 13725 13231.2 1500 14731.2 乡村振兴局
10 袁定菊 青川县七佛乡 2020.11.05-2020.12.31 30 1 1590.8 1590.8 228.48 1819.28 乡村振兴局
11 杨自茂 青川县乐安镇 2019.09.29-2020.09.16 10 1 3176.71 3176.7 500 3676.7 乡村振兴局
12 杨自茂 青川县乐安镇 2020.09.16-2020.12.31 3 1 348.1 348.1 144.16 492.26 乡村振兴局
13 袁兴碧 青川县七佛乡 2019.08.28-2020.08.27 29.7 1 14260.98 13098.9 1485 14583.9 乡村振兴局
14 袁兴碧 青川县七佛乡 2020.08.21-2020.12.31 29.7 1 4880 4773 484.44 5257.44 乡村振兴局
15 白杰均 青川县七佛乡 2019.08.28-2020.08.28 30 1 14726.92 13231.2 1500 14731.2 乡村振兴局
16 白杰均 青川县七佛乡 2020.08.28-2020.12.31 30 1 4627.31 4531.2 170 4701.2 乡村振兴局
17 伍大阳 青川县关庄镇 2019.06.21-2020.06.21 30 1 17086.55 13231.2 1500 14731.2 乡村振兴局
18 伍大阳 青川县关庄镇 2020.06.19-2020.12.31 30 1 8955.57 7068.7 510 7578.7 乡村振兴局
19 王学军 青川县关庄镇 2019.09.02-2020.09.02 17.7 1 8688.88 7806.4 885 8691.4 乡村振兴局
20 王学军 青川县关庄镇 2020.09.02-2020.12.31 17.7 1 2611.41 2566 289.2 2855.2 乡村振兴局
21 张贤 青川县竹园镇 2019.09.23-2020.09.15 28 1 12112.17 12112.1 1400 13512.1 乡村振兴局
22 张贤 青川县竹园镇 2020.09.15-2020.12.31 28 1 3281.83 3281.8 407.67 3689.47 乡村振兴局
23 李学碧 青川县建峰镇 2019.09.25-2020.09.18 24.5 1 10627.89 10627.8 1225 11852.8 乡村振兴局
24 李学碧 青川县建峰镇 2020.09.18-2020.12.31 24.5 1 2782.81 2782.8 368.28 3151.08 乡村振兴局
25 涂金伦 青川县竹园镇 2019.06.17-2020.06.18 20 1 9817.96 8820.08 1000 9820.08 乡村振兴局
26 涂金伦 青川县竹园镇 2020.06.19-2020.12.31 20 1 3852.73 3852.73 530.4 4383.13 乡村振兴局
27 李正军 青川县乔庄镇 2018.08.02-2020.12.31 200 3 299156.55 232750 23437.28 256187.28 乡村振兴局
28 孟发桂 青川县乐安镇 2019.08.02-2020.08.01 20 1 9797.14 8820.8 1000 9820.8 乡村振兴局
29 孟发桂 青川县乐安镇 2020.08.01-2020.12.31 20 1 3809.16 3673.3 413.44 4086.74 乡村振兴局
30 尹天文 青川县乔庄镇 2019.09.23-2020.09.21 20 1 9749.12 8796.6 1000 9796.6 乡村振兴局
31 尹天文 青川县乔庄镇 2020.09.21-2020.12.31 20 1 2259.84 2259.84 274.72 2534.56 乡村振兴局
32 张小英 青川县三锅镇 2019.09.25-2020.09.23 10 1 4550 4398.3 500 4898.3 乡村振兴局
33 张小英 青川县三锅镇 2020.09.23-2020.12.31 10 1 991.39 991.39 134.64 1126.03 乡村振兴局
34 李翠蓉 青川县青溪镇 2019.01.30-2020.01.30 30 1 16266 13231.25 1500 14731.25 乡村振兴局
35 李翠蓉 青川县青溪镇 2020.01.08-2020.12.31 30 1 17715.38 12143.75 1460.64 13604.39 乡村振兴局
36 唐高碧 青川县青溪镇 2019.01.30-2020.01.30 30 1 16603.87 13231.25 1500 14731.25 乡村振兴局
37 唐高碧 青川县青溪镇 2020.01.19-2020.12.19 30 1 17323.88 12143.75 1415.76 13559.51 乡村振兴局
38 罗勇军 青川县乐安镇 2019.08.29-2020.08.27 20 1 9764.32 8603.3 1000 9603.3 乡村振兴局
39 罗勇军 青川县乐安镇 2020.08.27-2020.12.31 20 1 3111.08 3045 342.72 3387.72 乡村振兴局
40 吴永刚 青川县乐安镇 2019.08.29-2020.08.19 25 1 11864.7 10754.1 1250 12004.1 乡村振兴局
41 吴永刚 青川县乐安镇 2020.08.20-2020.12.31 25 1 4159.7 4017.7 452.4 4470.1 乡村振兴局
42 闫清荣 青川县青溪镇 2019.01.30-2020.01.30 10 1 5488.52 4410.4 0 4410.4 乡村振兴局
43 闫清荣 青川县青溪镇 2020.03.11-2020.12.31 10 1 4018.01 3564.5 0 3564.5 乡村振兴局
44 闫正华 青川县青溪镇 2018.12.14-2019.12.14 20 1 11133.61 8361.67 1000 9361.67 乡村振兴局
45 闫正华 青川县青溪镇 2019.12.02-2020.12.02 20 1 11255.67 8337.5 1000 9337.5 乡村振兴局
46 张明 青川县乔庄镇 2018.12.19-2019.12.19 80 1 46722.57 35283.3 4000 39283.3 乡村振兴局
47 张明 青川县乔庄镇 2019.12.17-2020.12.27 80 1 41760 35283.3 4000 39283.3 乡村振兴局
48 张明 青川县乔庄镇 2020.11.17-2020.12.31 80 1 12006 4253.3 478.72 4732.02 乡村振兴局
49 陈缘蒙 青川县沙州镇 2019.11.28-2020.11.10 30 1 13137 12615 1426.8 14041.8 乡村振兴局
50 陈缘蒙 青川县沙州镇 2020.11.28-2021.11.08 30 1 12549 12379.5 1402.2 13781.7 乡村振兴局
51 王明松 青川县竹园镇 2019.06.21-2020.06.25 19.8 1 9294.85 8373.75 948.5 9322.25 乡村振兴局
52 王明松 青川县竹园镇 2020.06.05-2021.06.05 19.8 1 9693.21 8732.62 990 9722.62 乡村振兴局
53 张显平 青川县木鱼镇 2019.07.08-2020.07.06 17 1 8299.65 7477.16 848.12 8325.28 乡村振兴局
54 张显平 青川县木鱼镇 2020.07.06-2021.07.02 17 1 8231.28 7415.54 841.13 8256.67 乡村振兴局
55 焦万杰 青川县沙州镇 2019.08.07-2020.08.27 10 1 4910.78 4410.41 500 4910.41 乡村振兴局
56 焦万杰 青川县沙州镇 2020.08.28-2021.08.26 10 1 4868.75 4386.25 493.68 4879.93 乡村振兴局
57 李良武 青川县沙州镇 2019.09.26-2019.10.25 20 1 5012 4772.5 1000 5772.5 乡村振兴局
58 李良武 青川县沙州镇 2020.10.12-2021.10.11 5 1 1072.08 1072.08 126.48 1198.56 乡村振兴局
59 侯金林 青川县观音店乡 2019.10.30-2020.10.19 30 1 13406.67 12868.75 1455.5 14324.25 乡村振兴局
60 侯金林 青川县观音店乡 2020.10.19-2021.10.14 30 1 12600 12600 1476 14076 乡村振兴局
61 王仲锡 青川县观音店乡 2019.09.26-2020.09.21 23 1 10032.78 10032.78 1137.15 11169.93 乡村振兴局
62 王仲锡 青川县观音店乡 2020.09.21-2021.09.20 23 1 10116.15 10116.15 1146.6 11262.75 乡村振兴局
63 董顺文 青川县观音店乡 2019.09.26-2020.08.20 30 1 12337.5 11926.25 1348.9 13275.15 乡村振兴局
64 董顺文 青川县观音店乡 2020.08.20-2021.09.29 30 1 11862.12 11862.12 1406.3 13268.42 乡村振兴局
65 董锡炳 青川县观音店乡 2019.09.26-2020.09.17 30 1 13387.5 12941.25 1463.7 14404.95 乡村振兴局
66 董锡炳 青川县观音店乡 2020.09.17-2021.09.17 30 1 10210.18 10210.18 1500 11710.18 乡村振兴局
67 董自全 青川县观音店乡 2019.08.14-2020.08.13 25 1 12212.1 11026.04 1250 12276.04 乡村振兴局
68 董自全 青川县观音店乡 2020.08.18-2021.08.09 25 1 10166.7 10166.7 1238.04 11404.74 乡村振兴局
69 刘堂江 青川县观音店乡 2019.09.26-2020.08.31 25 1 10625 10270 1162.8 11432.8 乡村振兴局
70 刘堂江 青川县观音店乡 2021.08.31-2021.08.26 20 1 8300.09 8300.09 982.8 9282.89 乡村振兴局
71 唐映凯 青川县观音店乡 2019.09.29-2020.09.15 30 1 13169.88 12760 1443.2 14203.2 乡村振兴局
72 唐映凯 青川县观音店乡 2020.09.14-2021.08.27 30 1 12049.87 12049.87 1500 13549.87 乡村振兴局
73 王连伟 青川县观音店乡 2019.11.09-2020.11.13 29 1 10959.72 10827.87 1214.82 12042.69 乡村振兴局
74 王连伟 青川县观音店乡 2020.09.15-2021.09.11 27 1 7773.15 7773.15 1433.17 9206.32 乡村振兴局
75 贺仕龙 青川县观音店乡 2019.10.30-2020.10.13 20 1 8821.95 8434.16 952.77 9386.93 乡村振兴局
76 贺仕龙 青川县观音店乡 2020.10.13-2021.09.27 20 1 8143.32 8143.32 952.77 9096.09 乡村振兴局
77 王剑 青川县沙州镇 2019.09.27-2020.09.16 19.8 1 8765.25 8493.37 940 9433.37 乡村振兴局
78 王剑 青川县沙州镇 2020.09.15-2021.09.11 19.8 1 6571.75 6571.75 925.2 7496.95 乡村振兴局
79 严自俊 青川县沙州镇 2019.09.26-2020.09.24 20 1 8875 8772 991 9763 乡村振兴局
80 严自俊 青川县沙州镇 2020.11.13-2021.11.12 3 1 1258.77 1258.77 149.24 1408.01 乡村振兴局
81 李明全 青川县沙州镇 2019.09.26-2020.09.17 30 1 13387.5 12941.25 1463.7 14404.95 乡村振兴局
82 李明全 青川县沙州镇 2020.09.17-2021.09.17 30 1 12622.88 12622.88 1500 14122.88 乡村振兴局
83 李仲芬 青川县沙州镇 2019.09.26-2020.09.23 30 1 13612.5 13158.75 1488.3 14647.05 乡村振兴局
84 李仲芬 青川县沙州镇 2020.09.23-2021.09.09 30 1 12138.75 12138.75 1439.1 13577.85 乡村振兴局
85 王林 青川县沙州镇 2019.11.27-2020.09.15 10 1 3395.59 3395.59 398.48 3794.07 乡村振兴局
86 王林 青川县沙州镇 2020.07.12-2021.04.15 20 1 4683.74 4683.74 756.21 5439.95 乡村振兴局
87 王光洪 青川县沙州镇 2019.09.26-2020.10.15 10 1 4478.25 4410.41 500 4910.41 乡村振兴局
88 王光洪 青川县沙州镇 2020.09.15-2021.03.22 10 1 1956.27 1956.27 255.68 2211.95 乡村振兴局
89 林清芬 青川县沙州镇 2019.09.26-2020.09.23 30 1 13612.5 13158.75 1488.3 14647.05 乡村振兴局
90 林清芬 青川县沙州镇 2020.09.23-2021.09.16 30 1 12380.83 12380.83 1467.8 13848.63 乡村振兴局
91 李森 青川县沙州镇 2019.09.26-2020.09.17 30 1 13387.5 12941.25 1463.7 14404.95 乡村振兴局
92 李森 青川县沙州镇 2020.09.17-2021.09.17 30 1 12622.92 12622.92 1500 14122.92 乡村振兴局
93 王兴丽 青川县沙州镇 2019.09.25-2020.09.13 10 1 4425 4398.33 495.04 4893.37 乡村振兴局
94 王兴丽 青川县沙州镇 2020.09.29-2020.09.30 10 1 11.53 11.53 1.37 12.9 乡村振兴局
95 郭大新 青川县沙州镇 2019.10.30-2020.10.26 30 1 13725.83 13122.5 1484.2 14606.7 乡村振兴局
96 郭大新 青川县沙州镇 2020.10.26-2021.10.25 30 1 11666.65 11666.65 1492.4 13159.05 乡村振兴局
97 文绍智 青川县沙州镇 2019.09.25-2020.09.13 20 1 8850 8555 966.42 9521.42 乡村振兴局
98 文绍智 青川县沙州镇 2020.10.12-2021.06.17 15 1 3417.97 3389.37 383.35 3772.72 乡村振兴局
99 王兴华 青川县沙州镇 2019.09.25-2020.09.23 11 1 5005 4838.16 546 5384.16 乡村振兴局
100 王兴华 青川县沙州镇 2020.09.23-2021.04.18 11 1 2624.88 2624.88 282.88 2907.76 乡村振兴局
101 郭红娟 青川县乔庄镇 2019.11.28-2020.11.26 15 1 6870.51 6597.5 750 7347.5 乡村振兴局
102 郭红娟 青川县乔庄镇 2020.11.6-2021.11.08 8.5 1 2653.76 2653.76 402.52 3056.28 乡村振兴局
103 韩保佑 青川县木鱼镇 2019.11.29-2020.11.23 20 1 9060 8700 982.8 9682.8 乡村振兴局
104 韩保佑 青川县木鱼镇 2020.11.23-2021.10.29 20 1 7990 7990 928.2 8918.2 乡村振兴局
105 张海涛 青川县蒿溪回族乡 2019.9.26-2020.9.19 30 1 13382.5 13013.75 1471.9 14485.65 乡村振兴局
106 张海涛 青川县蒿溪回族乡 2019.9.26-2020.9.20 30 1 11761.8 11761.8 1414.5 13176.3 乡村振兴局
107 王成会 青川县姚渡镇 2019.10.15-2020.10.13 27.5 1 12651.53 12095.41 1375 13470.41 乡村振兴局
108 王成会 青川县姚渡镇 2020.10.13-2021.09.26 27.5 1 10523.34 10523.34 1311.96 11835.3 乡村振兴局
109 杨书甲 青川县三锅镇 2019.10.15-2020.10.15 30 1 13877.5 13231.25 1500 14731.25 乡村振兴局
110 杨书甲 青川县三锅镇 2020.10.15-2021.10.12 30 1 12670 12670 1484.2 14154.2 乡村振兴局
111 段国斌 青川县青溪镇 2019.08.14-2020.08.13 30 1 14324.58 13231.25 1500 14731.25 乡村振兴局
112 段国斌 青川县青溪镇 2020.08.04-2021.06.26 30 1 13117.42 11817.5 1336.6 13154.1 乡村振兴局
113 袁定均 青川县七佛乡 2019.08.27-2020.08.27 25 1 10908.02 10908.02 1250 12158.02 乡村振兴局
114 袁定均 青川县七佛乡 2020.08.29-2021.08.21 25 1 1151.78 1151.78 1227.76 2379.54 乡村振兴局
115 赵自会 青川县乔庄镇 2020.06.28-2021.06.23 30 1 12870 12870 1476 14346 乡村振兴局
116 白清波 青川县木鱼镇 2019.08.02-2020.07.13 15 1 12542.5 6271.25 0 6271.25 补2022年第二批(2020-2021)
117 白晓燕 青川县乔庄镇 2020.05.31—2021.05.20 28 1 10779 3877 0 3877 补2022年第二批(2020-2021)
118 程超琼 青川县观音店乡 2020.09.15
-2021.09.14
30 1 11343.36 7826.75 0 7826.75 补2022年第二批(2020-2021)
119 吴扬 青川县乐安镇 2020.03.27-2021.03.25 26.9 1 11799.01 3153 0 3153 补2022年第二批(2020-2021)
120 袁瑞 青川县凉水镇 2020.02.27-2021.02.27 30 1 16504.94 3244.5 0 3244.5 补2022年第二批(2020-2021)
121 王芳云 青川县竹园镇 2020.03.25-2021.03.22 30 1 14566.52 3298.75 0 3298.75 补2022年第二批(2020-2021)
122 任思华 青川县七佛乡 2020.06.22-2021.06.22 26 1 12728.47 5749.25 0 5749.25 补2022年第二批(2020-2021)
123 胥有均 青川县七佛乡 2020.06.22-2021.06.22 24 1 11749 5307 0 5307 补2022年第二批(2020-2021)
124 李德蓉 青川县乔庄镇 2020.11.06-2021.11.06 130 1 55660.1 50947.51 0 50947.51 补2022年第二批(2020-2021)
125 白清洋 青川县木鱼镇 2020.07.13-2021.07.02 19 1 9021.24 5209 0 5209 补2022年第二批(2020-2021)
126 张艳 青川县乔庄镇 2020.10.15-2021.10.15 15 1 6387.5 5215 0 5215 补2022年第三批(2020-2021)
127 袁国建 青川县七佛乡 2020.12.04-2021.11.30 30 1 2842.11 1372.11 0 1372.11 补2022年第三批(2020-2021)
128 龙仁会 青川县茶坝乡 2020.06.29-2021.06.09 18 1 7483.25 2501.22 0 2501.22 补2022年第三批(2020-2021)
129 袁定余 青川县七佛乡 2020.09.29-2021.09.21 30 1 6459.47 4689.07 0 4689.07 补2022年第三批(2020-2021)
130 袁定菊 青川县七佛乡 2020.11.05-2021.09.26 30 1 11124.31 9533.51 0 9533.51 补2022年第三批(2020-2021)
131 杨自茂 青川县关庄镇 2020.09.16-2021.09.02 3 1 1272.39 924.27 0 924.27 补2022年第三批(2020-2021)
132 袁兴碧 青川县七佛乡 2020.08.20-2021.08.17 29.7 1 14275.2 8394 0 8394 补2022年第三批(2020-2021)
133 白杰均 青川县七佛乡 2020.08.28-2021.08.27 30 1 14646.45 8663.8 0 8663.8 补2022年第三批(2020-2021)
134 伍大阳 青川县关庄镇 2020.6.19-2021 30 1 17372.82 6162.55 0 6162.55 补2022年第三批(2020-2021)
135 王学军 青川县关庄镇 2020.09.02-2021.09.02 17.7 1 7208.43 5240.43 0 5240.43 补2022年第三批(2020-2021)
136 张贤 青川县竹园镇 2020.09.15-2021.09.10 28 1 12180 8898.2 0 8898.2 补2022年第三批(2020-2021)
137 李学碧 青川县建峰镇 2020.09.1-2021.09.18 24.5 1 10615.29 7832.49 0 7832.49 补2022年第三批(2020-2021)
138 涂金伦 青川县竹园镇 2020.06.19-2021.02.09 20 1 6306.88 5679.16 0 5679.16 补2022年第三批(2020-2021)
139 孟发桂 青川县乐安镇 2020.08.01-2021.07.27 20 1 9657.01 5026.7 0 5026.7 补2022年第三批(2020-2021)
140 尹天文 青川县三锅镇 2020.09.21-2021.09.22 20 1 8002.54 5742.7 0 5742.7 补2022年第三批(2020-2021)
141 张小英 青川县三锅镇 2020.09.26-2021.09.24 10 1 4184.59 3193.2 0 3193.2 补2022年第三批(2020-2021)
142 李翠蓉 青川县青溪镇 2020.01.08-2020.12.31 30 1 17715.38 1087.5 0 1087.5 补2022年第三批(2020-2021)
143 罗勇军 青川县乐安镇 2020.01.01-2021.08.27 20 1 6679.43 2730.83 0 2730.83 补2022年第三批(2020-2021)
144 吴永刚 青川县乐安镇 2020.08.20-2021.08.11 25 1 7743.05 2990.3 0 2990.3 补2022年第三批(2020-2021)
145 闫清荣 青川县青溪镇 2021.03.11-2021.03.11 10 1 4442.14 845.91 0 845.91 补2022年第三批(2020-2021)
146 闫正华 青川县青溪镇 2020.11.18-2021.11.18 20 1 11908.16 11908.16 0 11908.16 补2022年第三批(2020-2021)
147 张明 青川县乔庄镇 2021.11.17-2021.11.17 80 1 35496 26880.33 0 26880.33 补2022年第三批(2020-2021)
148 合计 3852.3 1759936.47 1446979.31 138280.39 1585259.7 乡村振兴局

扫一扫在手机打开当前页